Eklund Farm Machinery Winter Used Equipment + Consignment Auction
Saturday, March 12th at 9:00am
27696 New York 23, Stamford, NY
LIVE with Online Bidding
| Lot # | Description |
| 40 | A-frame shooting target |
| 41 | A-frame shooting target |
| 42 | A-frame shooting target |
| 43 | A-frame shooting target |
| 44 | Food grade 250 gallon caged poly tank |
| 52 | Ream Imperial high efficiency oil furnace |
| 53 | Trailer mounted gas generator |
| 54 | 3pt 6ft flail mower |
| 55 | Pallet fork carriage, skid loader mount |
| 56 | Pallet fork carriage, skid loader mount |
| 57 | Self tipping dump hopper with fork pockets, 5×6 |
| 58 | Light duty steel work table, 90inx31in |
| 59 | Light duty painted steel work table, 90inx30in |
| 60 | 90in high capacity GP bucket |
| 61 | Heavy duty steel work table, 57.5inx29in |
| 62 | 66in GP bucket |
| 63 | Wolverine 6ft hydraulic rototiller |
| 64 | Wolverine 4ft concrete mixer |
| 65 | 75in grapple bucket with open bottom |
| 66 | Paid of 7ft fork extensions |
| 67 | 78in GP bucket with teeth |
| 68 | 78in GP bucket |
| 69 | LIght duty steel work table, 90inx31in |
| 70 | 75in grapple bucket with open bottom |
| 71 | 78in GP bucket |
| 72 | 75in rock bucket |
| 73 | Light duty painted steel work table, 90inx30in |
| 74 | Rotating vertical shooting target |
| 75 | Rotating vertical shooting target |
| 76 | A-frame shooting target |
| 77 | A-frame shooting target |
| 78 | Wolverine 6ft hydraulic rototiller |
| 79 | 75in grapple bucket with open bottom |
| 80 | Self dipping dump hopper with fork pockets, 57x64in |
| 81 | 75in rock bucket |
| 82 | Pair of 7ft fork extensions |
| 83 | Universal mount hitch receiver |
| 84 | Pallet fork carriage, skid loader mount |
| 85 | LIght duty steel work table, 90inx31in |
| 86 | Heavy duty steel work table, 57inx29in |
| 87 | Heavy duty steel work table, 57inx29in |
| 87A | (4) Pairs of baler twine |
| 87B | Woods RBS72 3pt back blade |
| 88 | Universal mount hitch receiver |
| 88A | 2X 250 gallon caged poly tanks |
| 88B | 2X Pallets of tumbled bluestone pavers |
| 88C | 2X Pallets of random jagged bluestone pavers |
| 88D | 2X Pallets of random jagged bluestone pavers |
| 88E | 2X Pallets of tumbled bluestone pavers |
| 88F | 2X Pallets of random jagged bluestone pavers |
| 88G | 100 gallon fuel tank |
| 89 | Crate of mixed size clevises |
| 89A | Sears 6hp lawn and garden chipper, gas engine |
| 90 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 91 | Wolverine 4ft hydraulic concrete mixer |
| 92 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 93 | Grizzly model G0619 Deluxe small mill / drill |
| 94 | Garlock tar buggy |
| 95 | Campbell Hausfeld electric air compressor |
| 96 | Ellis 1600 miter band saw |
| 97 | Coleman Powermate contractor 3000 portable generator |
| 98 | Lawn cart, small sand blaster |
| 99 | Wolverine 4ft concrete mixer |
| 100 | Massey Ferguson lawn tractor, hydrostatic, 48in deck |
| 101 | John Deere X390 lawn tractor, 54in deck, 150 hrs |
| 102 | John Deere LA150 automatic lawn tractor, 54in deck |
| 103 | Scotts 42in lawn tractor, 463 hrs |
| 104 | Cub Cadet LTX1046 lawn tractor, 46in deck |
| 105 | Cub Cadet 1330 lawn tractor |
| 106 | FC Agricutter 6ft rotary mower |
| 106A | Ferris IS2100Z, 61in commercial deck, Briggs & Stratton VanGuard 28hp engine, VanGuard OilGuard system, 722 hrs |
| 107 | Yamaha Raptor 700R 2 cylinder 4-wheeler, 66 miles – Bill of Sale Only |
| 108 | Suzuki Ozark Quad Runner 250 4-wheeler – Bill of Sale Only |
| 109 | Suzuki King Quad 700 4-wheeler, 4WD, winch, automatic – Bill of Sale Only |
| 110 | Ferris IS3200Z commercial zero turn mower, 60in deck, independent suspension, dual fuel tank, OilGuard system |
| 111 | Ferris IS3200Z commercial zero turn mower, 60in deck, independent suspension, VanGuard 37hp engine, OilGuard system, 1003 hrs. |
| 112 | Ferris ISX2200 commercial zero turn mower, 61in deck, independent suspension VanGuard 28hp engine, OilGuard system, suspension seat, 92 hrs |
| 114 | Polaris Ranger XP900HO side by side, 4WD, hydraulic dump, power steerings, front winch, cab, heat, 534 hrs – Bill of Sale Only |
| 115 | Polaris Sportsman 570 4-wheeler, automatic, AWD, 2 seat, 23 hrs |
| 116 | Ski-Doo Mock Z Roatax 800 snowmobile – Bill of Sale Only |
| 117 | Arctic Cat ZL600 snowmobile, 1989 miles – Bill of Sale Only |
| 118 | Arctic Cat ZL500 snowmobile, 1766 miles – Bill of Sale Only |
| 119 | John Deere turf Gator, gas, hydraulic dump, 1684 hrs |
| 120 | Frontier 6ft 3pt disc |
| 121 | Pittsburgh 3pt 3-bottom plow |
| 122 | Athens 55 3pt disc |
| 123 | 3pt 2-bottom plow |
| 124 | County Line 6ft stone rake |
| 125 | Swisher tow behind finish mower, 60in |
| 126 | Wolverine 6ft hydraulic rototiller |
| 127 | (2) Bridgestone 13.6-16 turf tires |
| 128 | Plow blade |
| 129 | Buckeye tractor plastic layer |
| 130 | 7ft 3pt cultivator |
| 131 | Tow behind hydraulic wood splitter |
| 133 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 134 | Light duty painted steel work table 90inx31in |
| 135 | Light duty painted steel work table 90inx31in |
| 136 | 6ft 3pt cultivator |
| 137 | Bush Hog SQ60 rotary mower |
| 138 | Field General 3pt 2-bottom plow |
| 139 | Arena drag |
| 140 | 78in GP bucket |
| 141 | 66in GP bucket with teeth |
| 142 | 90in high capacity GP bucket |
| 143 | Light duty steel work table, 90inx31in |
| 144 | 78in GP bucket |
| 145 | 78in GP bucket with teeth |
| 146 | Bush Hog 306 rotary mower, 6ft tow behind |
| 147 | 66in GP bucket |
| 148 | 75in grapple bucket with open bottom |
| 149 | 8ft skid loader mount snow pusher |
| 149A | 2004 Chevy Silverado ext. cab pickup, Z71 edition VIN 2GCEK19TX41196493, PL, PW, AC, 4WD, TMU – NO BRAKES |
| 149B | 2X Pallets of bags of gravel |
| 149C | 2X Pallets of tumbled bluestone pavers |
| 149D | 2X Pallets of tumbled bluestone pavers |
| 149E | (3) Riding lawn mowers for parts |
| 149F | Poly tank |
| 149G | 2008 Arctic Cat snowmobile |
| 149H | Husqvarna LGT2654 riding lawn mower, not running |
| 149I | Cub Cadet commercial tank zero turn mower, gas engine |
| 149J | Watering trough |
| 149K | Poly tank |
| 149L | Cub Cadet compact tractor, loader, backhoe attachment, PTO, 1587 hrs, not running |
| 149M | 2005 Dodge Dakota extended standard box, 4WD, heat, A/C, 75K |
| 150 | 2003 Chevy Silverado, 4WD, extended cab, PW, PL, A/C |
| 151 | 2000 GMC C7500 single axle dump, 7 speed Spicer, air brakes, 107,572 miles |
| 152 | 1995 Ford LTL9000 tri axle dump with tag, 16ft steel body, Fuller 8LL transmission, 66,000lb GVW, 408,039 miles |
| 153 | 1980 International tandem axle cab and chassis, Fuller 8 speed transmission, TMU |
| 154 | 1996 Ford F series single axle rollback, standard transmission, air brakes, fuel solenoid disconnected |
| 155 | 1990 Eager Beaver deckover trailer, 12 ton tandem dual, pintle hitch, 24ft deck, dove tail, fold over ramps. |
| 156 | 2002 Freightliner tandem dual axles, sleeper cab, Eaton Fuller 10 speed transmission, hi/low range, interaxle diff lock, Detroit diesel, 193,870 miles |
| 158 | Polaris Ranger EV 4WD side by side, electric, cab, high/low range, hour meter shows 45 hrs, manual dump |
| 159 | 1998 Polaris Indy 500 Xtra10 snowmobile, heated handles, 5166 miles – SN |
| 160 | Tar River SAYA 507 3pt seeder, new in crate |
| 161 | Bobcat UV34 utility vehicle, 4WD, cab, heat, 146 hrs |
| 161A | Suzuki dirt bike – Bill of Sale Only |
| 162 | 2009 Big Tex 14ft gooseneck dump trailer , 14,000lb GVW, tarp, slide in ramps |
| 163 | 2022 DarPah 83×14 galvanized dump trailer, telescopic cylinder, tarp, 14,000lb GVW, slide in ramps, S/N 7M6AA1420NA000043 |
| 164 | 2022 Gator Made 20+3 fender trailer, fold up ramps, dovetail, 14,000lb GVW, S/N 4Z1HD2328NS002152 |
| 165 | 2022 Gator Made 20+3 fender trailer, fold up ramps, dovetail, 14,000lb GVW, S/N 4Z1HD2326NS002005 |
| 166 | 2022 Gator Made 18 GT-XT fender trailer, straight deck, fold up ramps, 10,400lb GVW, S/N 4Z1HD1826MS010249 |
| 167 | 2022 Massey Ferguson GC1723 E series compact tractor-loader-backhoe, hydrostatic, 0 hrs, new |
| 168 | 2022 PJ 16ft utility trailer, 7000lb GVW, removable side rail ramps, reinforced mesh gate, straight deck, S/N 3CV1U2020N2639027 |
| 169 | 2022 Gator Made 16+5 deckover low pro trailer, full width fold over ramps, 14,000lb GVW, S/N 4Z1PB2124NS003142 |
| 169A | 2X Grade 80 chain slings |
| 169B | 20X Ratchet straps |
| 169C | 2X 2-ton chain falls |
| 169D | 4X 100 watt LED street lights |
| 169E | 20X Ratchet straps |
| 169F | 2X Grade 80 chain slings |
| 169G | 2X 2-ton chain falls |
| 169H | 4X 100 watt LED street lights |
| 169I | 10X Ratchet straps |
| 169J | 20X LED spot lights |
| 169K | 15X LED spot lights |
| 169L | 2X 250 watt LED street lights |
| 169M | 10X LED spot lights |
| 175 | BMB 5ft rotary mower |
| 176 | Woods RT48.30 4ft rototiller, rear driven, new |
| 177 | H&S RT-5200H 4-star tedder, new |
| 178 | Tar River TXG-050 3pt rototiller |
| 179 | Woods PD35 3pt post hole digger with 9in auger |
| 180 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 181 | Enorossi Caddy 12 wheel rake |
| 182 | Bradco skid loader mount trencher |
| 183 | Wolverine hydraulic vibratory tamper |
| 184 | 3pt mount hydraulic log splitter |
| 185 | Deutz Fahr KS85DZ rake |
| 186 | Heavy duty steel work table 57inx29in |
| 186A | Heavy duty steel work table 57inx29in |
| 187 | HLA skid loader mount bale hugger |
| 188 | Bush Hog 3210 10.5ft 3pt rotary mower |
| 189 | New Idea hay rake |
| 189A | Pile of scrap angle iron |
| 190 | Wolverine post hole digger with 18in and 12in augers |
| 190A | Wolverine post hole digger with 18in and 12in augers |
| 191 | AgLand Macerator 6600 conditioner |
| 191A | Heavy duty steel work table 57inx29in |
| 191B | Heavy duty steel work table 57inx29in |
| 192 | Wolverine 6ft hydraulic rototiller, skid loader mount |
| 193 | Wolverine 6ft hydraulic rototiller, skid loader mount |
| 194 | Pallet fork carriage |
| 195 | 6ft root rake |
| 195A | 6ft root rake |
| 196 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 197 | Wolverine 6ft hydraulic rotary mower |
| 198 | Wolverine 6ft hydraulic sickle bar mower |
| 198A | Woods BrushBull BD60.3 5ft rotary mower |
| 198B | 2016 Chevy Silverado LT pickup, 4-door, 4WD, PW, PL, A/C, tow package, integrated brake controller, Decked bed strorage system, off road wheels, 96,956 miles |
| 198C | Huskee 22-ton log splitter, tow behind, hydraulic |
| 199 | Cat D3G XL dozer, 6-way blade, OROPS, joystick control, 1632 hrs., S/N HJMH00462 |
| 200 | John Deere 650H LT dozer, 6-way blade, roll cage, joystick control, suspension seat, 9ft blade, 556 hrs., S/N X894227 |
| 201 | John Deere 160D LC excavator, hydraulic thumb, cab, heat, A/C, air ride seat, 38in digging bucket, S/N 050119 |
| 202 | Massey Ferguson 1759 tractor-loader-backhoe, 4WD, skid loader coupler, Woods BH90-X backhoe with hydraulic thumb, 72in high capacity bucket, 65.2 hrs., |
| 203 | John Deere 329D track skid loader, cab, power wedges, selectable joystick control, heat, A/C, 2 speed, radio, 84in bucket, 710 hrs., S/N MTCD234768 |
| 204 | Bobcat 753 skid loader, 60in GP bucket, not running |
| 205 | 2021 Bobcat T76 R series skid loader, 2 speed, power wedges, heat, A/C, selectable joystick control, rear camera, air seat, 136 hrs., S/N B4CE13679 |
| 205A | 2021 Bobcat T76 track skid loader, 2 speed, power wedges, selectable joystick control, cab, heat, AC, radio, backup camera, GP bucket, 5.6 hours. SN B4CE15236 – PERFECT MACHINE, LIKE NEW |
| 206 | 2018 Bobcat T770 track skid loader, 2 speed, high flow, power wedges, heat, A/C, radio, selectable joystick control, 1000 hrs., S/N AT6316955 |
| 207 | New Holland LX65 wheel skid loader, cab, GP bucket, diesel engine, 3350 hrs |
| 208 | New Holland EX45 excavator, cab, heat, push blade, 24in digging bucket, diesel engine, 4521 hrs |
| 209 | 2019 Bobcat E55 excavator, cab, heat, A/C, hydraulic thumb, X-change, hydraulic coupler, power angle backfill blade, 24in digging bucket,955 hrs., S/N AJ1913838 |
| 210 | Bobcat 40FM hydraulic flail mower |
| 211 | 2017 Bobcat E50 excavator cab, heat, A/C, hydraulic angle backfill blade, hydraulic thumb, X-change, hydraulic quick coupler, 24in digging bucket, 922 hrs., S/N AJ1813509 |
| 212 | 2019 Bobcat E32 mini excavator, hyrdaulic thumb, quick coupler, backfill blade, OROPS, 24in digging bucket, 1207 hrs., S/N B3Y113275 |
| 213 | 2018 Bobcat E35 mini excavator, hydraulic thumb, quick coupler, 24in digging bucket, backfill blade, cab, heat, A/C, 1098 hrs., S/N B3YZ12262 |
| 214 | 2000 Bobcat 331 mini excavator, hydraulic thumb, 38in ditching bucket, backfill blade, OROPS, 3274 hrs., S/N 512919971 |
| 215 | 2005 Bobcat 430 mini excavator, hydraulic thumb, quick coupler, 20in digging bucket, backfill blade, OROPS, 4583 hrs., S/N 563011077 |
| 216 | Manitou Manascopic MLT523 tubro telehandler, cab, 4WD, heat, 74in bucket, 8556 hrs. |
| 217 | Pallet forks for Manitou telehandler |
| 218 | Merlo T32.6+ telehandler, cab, heat, 48in forks, 7215 hrs |
| 219 | John Deere 250 series 2 skid loader, GP bucket, 815 hrs., S/N A92449 |
| 220 | Tomahawk grapple bucket with skeleton bottom |
| 226 | New Holland LS190B skid loader, cab, hi-flow, GP bucket, power wedges, heat, 15 hrs |
| 227 | Case double drum roller |
| 228 | Case 850D 6-way dozer, diesel engine, new steel tracks, 6505 hrs |
| 229 | Thomas 1700A open cab wheel skid loader, diesel engine, GP bucket, 2738 hrs |
| 230 | Jinma TY 290 compact tractor, 4WD, loader |
| 231 | Massey Ferguson GC1720 tractor-loader-backhoe, 4WD, hydrostatic, hydraulic blade, 329 hrs |
| 232 | Mahindra 1526 compact tractor, 4WD, loader, 281 hrs |
| 233 | John Deere 1025R compact tractor, 4WD, loader, auto-connect 54in belly mower, hydrostatic, 1836 hrs |
| 234 | John Deere 1025R compact tractor, hydrostatic, 4WD, |
| 235 | Bobcat CT122 compact tractor, 4WD, belly mower, hydrostatic, 945 hrs |
| 236 | Massey Ferguson CB05 3pt tractor backhoe attachment |
| 237 | 2021 Massey Ferguson E1825 tractor, 4WD, loader, hydrostatic, 42 hrs |
| 238 | Kubota L3400 tractor-loader-backhoe, 4WD, WoodMaxx backhoe attachment, 1357 hrs., S/N 51326 |
| 239 | 2021 Massey Ferguson M1835 tractor, 4WD, loader, Woods Ground Breaker BH75 backhoe, 110 hrs |
| 240 | 2020 Massey Ferguson E2760 tractor, 4WD, loader, rear wheel weights, 1 remote, 358 hrs |
| 241 | Massey Ferguson 1759 tractor, cab, heat, A/C, 4WD, loader, 1 remote, suspension seat, 839 hrs |
| 241A | Tar River TXG-050 3pt 50in rototiller, new |
| 242 | John Deere 5525 tractor, cab, heat, A/C, Tiger Cheetah ditch bank flail mower, rear wheel weights, 2 remotes, 4067 hrs |
| 243 | Massey Ferguson 4607M tractor, 4WD, loader, 88 hrs. |
| 243A | Tar River YCT-060 3pt rototiller |
| 244 | Massey Ferguson 4709 tractor, 4WD, loader, 2 remotes, exterior 3pt controls, 826 hrs |
| 245 | Massey Ferguson 4710 tractor, 4WD, loader, Euro style connection, cab, heat, A/C, buddy seat, external 3pt controls, 2 remotes, 1889 hrs |
| 246 | Massey Ferguson 4610 tractor, 4WD, loader, rear wheel weights, 2 remotes, cab, heat, A/C |
| 247 | Massey Ferguson 4609M tractor, 4WD, loader, cab, heat, A/C, 2 remotes, 1146 hrs |
| 248 | Ford 4500 backhoe, open station |
| 249 | Kubota M7040SU tractor, 4WD, loader, hydraulic shuttle, 1 remote, 1563 hrs |
| 250 | Massey Ferguson 4707 tractor, 4WD, loader, cab, heat, AC, 2 remotes, exterior 3pt controls, buddy seat, suspension seat, 364 hours |
| 251 | 2018 Massey Ferguson 4710 tractor, 4WD, loader, rear wheel weights,2 remotes, external 3pt control, cab, heat, A/C, buddy seat, 1479 hrs |
| 252 | International 784 tractor, diesel, open station, 2 remotes, new tires |
| 253 | Ford 7740 PowerStar SLE tractor, front weights, cab, heat, 4 remotes, 4WD, 2598 hrs |
| 254 | New Holland T8040 tractor, 4WD, 4 remotes, external 3pt controls, cab, heat, A/C, buddy seat, 9525 hrs |
| 255 | Ford TW-35 tractor, 4WD, cab, 3 remotes, 6579 hrs |
| 256 | Northern NTS800012 8000 gallon liquid manure spreader – Bill of Sale Only |
| 257 | USA AllStar 2-in-1 roll off liquid manure tank body |
| 258 | USA AllStar 2-in-1 roll off grain body with hydraulic spreader gate |
| 259 | 1984 Mack single cab tandem dual axle crane truck, diesel engine, Maxitorque extended range transmission, air brakes, 139,853 miles |
| 260 | 1996 Johnson road sweeper, 16,189 miles |
| 261 | Hydraulic fiber glass salter |
| 262 | Case 8860 windrower with 625 sickle mower head, 16ft cut, 1815 hours |
| 270 | Farmall Super C narrow front end tractor |
| 271 | Farmall M narrow front end tractor |
| 272 | John Deere 455D crawler loader, GP bucket, OROPS |
| 273 | Case 395 industrial tractor |
| 274 | Cub Cadet 7530 tractor, loader, 4WD |
| 275 | Case 1494 tractor, 4WD, loader, cab, 4784 hrs |
| 276 | Massey Ferguson 245 tractor, 1633 hrs., S/N 3I789I |
| 277 | Ford 4400 tractor, rear wheel weights |
| 278 | Ford TW-25 tractor, cab, 2 remotes, 4930 hrs |
| 279 | John Deere 4020 diesel tractor, loader, cab, 2 remotes |
| 280 | Ford 2600 tractor, new rear tires |
| 280A | Massey Ferguson 2615 tractor, loader, GP bucket, skid loader mount, 2 remotes, rear tire chains, 969 hrs |
| 280B | Farmall H tractor, narrow front end, loader, gas engine, draw bar, PTO |
| 281 | John Deere 2640 tractor, loader, 2 remotes |
| 282 | Case 5120 tractor, OROPS, 2 remotes, 5068 hrs |
| 283 | Case IH Maxx 110 tractor, 4WD, loader, 2 remotes, 10124 hrs |
| 284 | Massey Ferguson 3645 tractor, loader, 4WD, rear wheel weights, 2 remotes, THU |
| 285 | Massey Ferguson 4609 tractor, 4WD, loader, 2 remotes, 1140 hrs |
| 286 | John Deere 4050 tractor, 2 remotes, Quicke loader, cab, 9308 hrs |
| 287 | John Deere 6135E tractor, 4WD, rear wheel weights, 3 remotes, cab, heat, A/C, suspension seat, bracket and hydraulic for loader, 3689 hrs., S/N PJ0010700 |
| 288 | Massey Ferguson 5613 tractor, 4WD, 3 remotes, external 3pt controls, cab, heat, A/C, air seat, buddy seat, Dyna-4 transmission, |
| 289 | 2018 Massey Ferguson 5711 tractor, 4WD, loader, Euro style connection, front remote, rear wheel weights, 2 remotes, external 3pt controls, cab, heat, A/C, buddy seat, 526 hrs., S/N 290PJ5211013 |
| 292 | Ford 250 22ft disc |
| 293 | Ford 29ft disc |
| 294 | Kelly Ryan 4W-14 automatic silage bagger |
| 295 | New Holland H7230 discbine, PTO driven, hydraulic hook ups |
| 296 | Kuhn FC283 RTG mower conditioner with rubber rolls |
| 297 | Wooden bale wagon |
| 298 | Metal bale wagon |
| 299 | Hale pancake pump with valve and connections |
| 300 | Hesston 1372 disc mower with metal flails |
| 301 | Wooden storage shed, 16.5×10.5 with windows and barn door |
| 302 | Wooden bale wagon, no running gear |
| 303 | Wooden bale wagon, no running gear |
| 304 | Knight 3020 Reel Auggie feeder wagon |
| 305 | Woods DHM 3pt disc, 6ft |
| 305A | Kuhn GA4220 TH master drive hay rake |
| 306 | John Deere 360 MoCo, metal flails |
| 306A | Patz belt conveyor |
| 308 | New Holland roll bar hay rake |
| 309 | New Holland roll bar hay rake |
| 310 | New Holland double rake hitch |
| 311 | Kverneland 5-bottom plow |
| 312 | 3-bottom plow |
| 313 | Massey Ferguson TD1635 4-star tedder |
| 314 | New Holland 847 round baler |
| 315 | Woods 6ft 3pt finish mower and parts finish mower |
| 315A | Puma 54in 3pt hitch snow blower, PTO driven |
| 316 | New Holland TR85 combine with pickup head, 4WD, not running |
| 317 | Irrigation pipe and fittings |
| 325 | Fuel tank with containment |
| 326 | Jackhammer bits and ends |
| 327 | New Holland 310 small square baler with thrower |
| 328 | New Holland parts tedder |
| 329 | New Holland hayliner 320 small square baler with thrower |
| 330 | Hesston 1010 hydroswing haybine with rubber rolls |
| 331 | Case grain drill |
| 332 | McCormick double disc drill |
| 333 | New Holland 492 haybine with rubber rolls |
| 334 | Case 3309 discbine with rubber rolls |
| 335 | Pickup cap |
| 338 | Lincoln WeldAnPower 250 AC/DC welder generator |
| 339 | Bobcat skid loader mount trencher with side shift and 8ft bar |
| 340 | Bobcat skid loader mount grader |
| 341 | New Holland 163 4-star tedder |
| 342 | Set of Loegering model VTS skid loader tracks |
| 343 | Brillion SST 961 3pt seeder |
| 344 | Bradco 84in rock bucket |
| 345 | Tufline TW92820 tow behind disc |
| 346 | Kuhn 6-star tedder |
| 347 | Case 3-bottom 3pt plow |
| 348 | Bobcat 811 skid loader mount backhoe |
| 349 | Skid loader mount digger with 12in and 6in augger |
| 350 | Bobcat / Ingersoll Rand skid steer mount hydraulic 6ft snow pusher |
TERMS: Full payment auction day, cash, check, MC/Visa. 2% buyer’s fee waived for payment with cash or check. There is a 10% buyer’s fee for items under $1000 and a 1% buyer’s fee for items $1000 and over.



















































































